Spray Tips
Adjustable Ball Fittings: Easy Radial Adjustment
Part Number | Degree | Description | A | B |
1360‐000B‐101 | 40 Incl. | 1/8″ NPT TIP | 1 ‐ 3/8″ | 3/4″ HEX |
2164‐000B‐101 | 40 Incl. | 1/4″ NPT TIP | 1 ‐ 9/16″ | 3/4″ HEX |
3675‐000B‐101 | 40 Incl. | 3/8″ NPT TIP | 1 ‐ 13/16″ | 1″ HEX |
Narrow Conical Spray Tips:
Part Number | Degree | Description | A | B |
1247‐000B‐101 | 15 | 1/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1/2″ HEX |
2131‐000B‐101 | 15 | 1/4″ NPT TIP | 1″ | 9/16″ HEX |
1377‐000B‐101 | 15 | 3/8″ NPT TIP | 1 ‐ 1/4″ | 11/16″ HEX |
Fan Spray Tips: Medium Capacity
Part Number | Degree | Description | A | B |
2068‐015B‐101 | 15 | 1/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1/2″ HEX |
2068‐030B‐101 | 30 | 1/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1/2″ HEX |
2068‐045B‐101 | 45 | 1/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1/2″ HEX |
2132‐015B‐101 | 15 | 1/4″ NPT TIP | 1″ | 9/16″ HEX |
2132‐030B‐101 | 30 | 1/4″ NPT TIP | 1″ | 9/16″ HEX |
2132‐045B‐101 | 45 | 1/4″ NPT TIP | 1″ | 9/16″ HEX |
3674‐015B‐101 | 15 | 3/8″ NPT TIP | 1 ‐ 1/4″ | 11/16″ HEX |
3674‐030B‐101 | 30 | 3/8″ NPT TIP | 1 ‐ 1/4″ | 11/16″ HEX |
3674‐045B‐101 | 45 | 3/8″ NPT TIP | 1 ‐ 1/4″ | 11/16″ HEX |
Conical Spray Tips: Without Center Hole
Part Number | Degree | Description | A | B |
2003‐020B‐101 | 20 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
2003‐030B‐101 | 30 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
2003‐040B‐101 | 40 | 1/8″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
2003‐050B‐101 | 50 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
2003‐060B‐101 | 60 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
3135‐2030‐101 | 20‐30 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
3135‐3041‐101 | 30‐40 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
3135‐4050‐101 | 40‐50 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
3135‐5060‐101 | 50‐60 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 13/4″ HEX |
3135‐6080‐101 | 60‐80 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
Conical Spray Tips: With Center Hole
Part Number | Degree | Description | A | B |
2002‐020B‐101 | 20 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
2002‐030B‐101 | 30 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
2002‐040B‐101 | 40 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
2002‐050B‐101 | 50 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
2002‐060B‐101 | 60 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
3134‐2030‐101 | 20‐30 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
3134‐3041‐101 | 30‐40 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
3134‐4050‐101 | 40‐50 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″” | 3/4″ HEX |
3134‐5060‐101 | 50‐60 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
3134‐6080‐101 | 60‐80 | 1/4″ NPT TIP | 11/16″ | 3/4″ HEX |
Conical Spray Tips: Without Center Hole
Part Number | Degree | Description | A | B |
3671‐020B‐101 | 20 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3671‐030B‐101 | 30 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3671‐040B‐101 | 40 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3671‐050B‐101 | 50 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3671‐060B‐101 | 60 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3671‐2030‐101 | 20‐30 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3671‐3041‐101 | 30‐40 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3671‐4050‐101 | 40‐50 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3671‐5060‐101 | 50‐60 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3674‐045B‐101 | 60‐80 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
Conical Spray Tips: With Center Hole
Part Number | Degree | Description | A | B |
3672‐020B‐101 | 20 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3672‐030B‐101 | 30 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3672‐040B‐101 | 40 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3672‐050B‐101 | 50 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3672‐060B‐101 | 60 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3672‐2030‐101 | 20‐30 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3674‐015B‐101 | 15 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3674‐030B‐101 | 30 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3674‐045B‐101 | 45 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |
3674‐045B‐101 | 45 | 3/8″ NPT TIP | 7/8″ | 1″ HEX |